<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>huellmann.com &#187; Logodesign</title>
	<atom:link href="http://www.huellmann.com/tag/logodesign/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huellmann.com</link>
	<description>Hello, I&#039;m a multimedia designer and developer.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2008 15:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>kolibri-loving images</title>
		<link>http://www.huellmann.com/portfolio/2008/02/11/kolibri-loving_images</link>
		<comments>http://www.huellmann.com/portfolio/2008/02/11/kolibri-loving_images#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkontext]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Präsentationsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzeroberflächen- und Bedienkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design (CD)]]></category>
		<category><![CDATA[Logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Styleguide]]></category>
		<category><![CDATA[Webanwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tests/wp/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[kolibri-loving images ist eine Präsentationsplattform für multimediale Inhalte im Internet. kolibri setzt seine Schwerpunkte vor allem auf die Qualität der Präsentation und ein ungewöhnliches Bedienkonzept.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>kolibri &#8211; loving images</em> ist der Titel meiner Diplomarbeit im Fachbereich Gestaltung an der Hochschule Augsburg mit dem Thema:</p>
<blockquote><p>kolibri – loving images: Konzeption, Gestaltung und Entwicklung einer Online-Präsentationsplattform für multimediale Inhalte.</p>
</blockquote>
<p>Hinter diesem Namen verbirgt sich eine kleine, aber funktionsreiche Plattform, um direkt im Internet aus digitalen Bilddaten anspruchsvolle Slideshows zu erstellen und diese zu veröffentlichen oder zu präsentieren. Sie entstand aus der grundlegenden Idee, den Umgang mit Bildern im Internet zu verbessern und ihm einen gewissen Unterhaltungswert zu schenken.</p>
<p><em>kolibri </em>nutzt die offenen Schnittstellen bekannter Bild- oder Medienportale, wie <em>Flickr </em>oder <em>Picasa Web Albums</em> und ist somit nicht nur ein Werkzeug, um Präsentationen zu erstellen, sondern gleichzeitig eine persönliche Galerie bzw. Bibliothek, die eigene und auch gesammelte Bilddaten auf einer Plattform bündelt. Eine der Besonderheiten von <em>kolibri </em>ist die Gestensteuerung mit der <em>Nintendo Wiimote</em>, die einen intuitiven Umgang mit dem Benutzerinterface der Slideshow möglich macht.</p>
<p>Ansprechen soll <em>kolibri </em>vor allem webaffine Kreative mit visuellem Output. Dazu zählen unter anderem beispielsweise Fotografen, Designer, Architekten und Studenten mit gestalterischer Fachrichtung.</p>
<p>Im Rahmen der Diplomarbeit wurde <em>kolibri </em>konzeptioniert, die Benutzeroberfläche und das Erscheinungsbild ausgearbeitet und Teile der Anwendung umgesetzt. Eingesetzte Technologien waren u.a. <em>Adobe Flex</em> und <em>ActionScript 3</em> in <em>Eclipse</em>, <em>Papervision3D</em>, <em>Tweener </em>und <em>WiiFlash</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huellmann.com/portfolio/2008/02/11/kolibri-loving_images/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Weiss</title>
		<link>http://www.huellmann.com/portfolio/2007/08/01/stefan_weiss</link>
		<comments>http://www.huellmann.com/portfolio/2007/08/01/stefan_weiss#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freiberuflich]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Briefpapier]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design (CD)]]></category>
		<category><![CDATA[Logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Word-Vorlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tests/wp/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Corporate Design und Geschäftsausstattung für Stefan Weiß, einem im Film und HD-TV Bereich freiberuflich tätigen Mediengestalter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den in München lebenden und im Film und HD-TV Bereich freiberuflich tätigen Mediengestalter <em>Stefan Weiß</em> (siehe auch <a title="Rosenstiehl" href="http://portfolio.huellmann.com/rosenstiehl">Rosenstiehl</a>) wurde ein Corporate Design (CD) entwickelt und in Form einer Geschäftsausstattung umgesetzt.</p>
<p>Im Fokus bei der Entwicklung des CDs lagen die Person und der Name Stefan Weiß. Beide werden von diesem vordergründig nach außen kommuniziert und haben einen hohen Wiedererkennungswert.</p>
<h3>büroaustattung</h3>

<div class="gallery"> <!-- open: .gallery-->
	<ul>
		<li>
		<a href="/cache/stefanweiss_logo_2_600.png_600x420_proportional_248.png" title="Logo &#8216;Stefan Weiss &#8211; Mediengestalter Film &#038; HD-TV&#8217;" rel="milkbox[]">
			<img src="/cache/stefanweiss_logo_2_600.png_120x84_proportional_248.png" alt="Logo &#8216;Stefan Weiss &#8211; Mediengestalter Film &#038; HD-TV&#8217;" />
		</a>
		<!-- width="120" height="84" -->
	</li>
		<li>
		<a href="/cache/stefanweiss_vcard_600.png_600x600_proportional_249.png" title="Visitenkarte Vorder- und Rueckseite" rel="milkbox[]">
			<img src="/cache/stefanweiss_vcard_600.png_120x120_proportional_249.png" alt="Visitenkarte Vorder- und Rueckseite" />
		</a>
		<!-- width="120" height="120" -->
	</li>
		<li>
		<a href="/cache/stefanweiss_vcard_briefpapier_600.png_480x600_proportional_246.png" title="Briefpapier und Visitenkarte (Vorder- und Rueckseite)" rel="milkbox[]">
			<img src="/cache/stefanweiss_vcard_briefpapier_600.png_96x120_proportional_246.png" alt="Briefpapier und Visitenkarte (Vorder- und Rueckseite)" />
		</a>
		<!-- width="96" height="120" -->
	</li>
	</ul>
	<div class="clear"></div>
</div> <!-- close: .gallery-->
<p class="gallery-description"><small><span>Galerie:</span> Kl. Geschäftsausstattung für Stefan Weiß</small></p>


<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huellmann.com/portfolio/2007/08/01/stefan_weiss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cue. life &amp; culture in europe</title>
		<link>http://www.huellmann.com/portfolio/2007/01/31/cue-life_and_culture_in_europe</link>
		<comments>http://www.huellmann.com/portfolio/2007/01/31/cue-life_and_culture_in_europe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 22:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Semester]]></category>
		<category><![CDATA[AV-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkontext]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[CI & CD Konzeption und Ausarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/tests/wp/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption eines OnAir-Designs für eine fiktive moderne deutsche Kultursendung mit den beiden thematischen Schwerpunkten Kultur und Lifestyle in Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgabenstellung für dieses Projekt war die Konzeption und Ausarbeitung (in Form eines ausführlichen Styleguides) eines OnAir-Designs für eine fiktive, lebendige und unterhaltsame Kultursendung, die modernen Unterhaltungsjournalismus rundum Kultur und Lifestyle in Europa bietet. Die zweisprachige Sendung (engl. und dt.) richtet sich hauptsächlich an ein internationales Publikum, bestehend aus intellektuellen jungen und junggebliebenen Erwachsenen, soll aber auch interessierte Jugendliche ansprechen.</p>
<p>Der Name der Sendung „cue&#8221; leitet sich von den englischen Wörtern <em>culture </em>und <em>europe </em>ab. Zusammen ergeben sie wiederum das Wort „cue&#8221;, dass in das Deutsche übersetzt u.a. „Stichwort&#8221; bedeutet. Die Wortmarke <em>cue.</em> wird im Logo durch zwei überlagernde Kreise ergänzt, die für die vielen Gemeinsamkeiten und die kulturelle Vielfalt der verschiedenen Länder Europas stehen.</p>
<p>cue. war ein Gruppenprojekt, an dem ich zusammen mit vier weiteren Kommilitonen gearbeitet habe. Meine Aufgaben waren die Namensfindung und Logoentwicklung, die Rubrikopener, die Promotion, wie z.B. Themenvorschau und Bauchbinde und der Sendungsopener, an dem wir zu dritt gearbeitet haben.</p>
<p><small><strong>Anmerkung:</strong> Im Folgenden sind ausschließlich die Teile des Projekts abgebildet, die in Einzel- oder Gruppenarbeit von/mit mir entstanden sind.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huellmann.com/portfolio/2007/01/31/cue-life_and_culture_in_europe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vianovis cityinfo &amp; regio</title>
		<link>http://www.huellmann.com/portfolio/2006/03/06/vianovis_cityinfo_regio</link>
		<comments>http://www.huellmann.com/portfolio/2006/03/06/vianovis_cityinfo_regio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Praxissemester]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkontext]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design (CD)]]></category>
		<category><![CDATA[dig. Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesigns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huellmann.v6/wp/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption, Entwurf und Umsetzung eines Corporate Designs für die beiden Softwareprodukte vianovis® cityinfo - Flash-based GIS Client und vianovis® regio - Flash-based GIS Client im Rahmen meines Praxissemesters bei vianovis® - neue medien gmbh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen meines Praktikums als Werkstudent bei <a title="vianovis - neue medien gmbh" href="http://www.vianovis.de">vianovis® &#8211; neue medien gmbh</a> bekam ich den Auftrag, ein <em>Corporate Design (CD)</em> für die beiden Softwareprodukte <em>vianovis® cityinfo &#8211; Flash-based GIS Client</em> und <em>vianovis® regio &#8211; Flash-based GIS Client</em> zu entwickeln. Bis auf ein paar wenige Vorgaben hatte ich bei der Gestaltung völlig freie Hand.</p>
<p>Der Grundgedanke bei den Vorüberlegungen, den Entwürfen und der finalen Umsetzung war, eine Gestaltung zu finden, die nicht nur die Produkte an sich, sondern auch die Agentur widerspiegelt und eine Verknüpfung zulässt. Das Ergebnis ist ein auffallendes, modernes und professionelles CD, das die hochwertige Softwareprodukte als solche auszeichnet und derselben Produktekategorie zuordnet. Die leuchtenden Farben und organischen Formen stehen für die Interaktivität und das Look &amp; Feel von <em>Adobe Flash®</em>.</p>
<p>Speziell für den Messestand auf der <a title="Map Middle East" href="http://www.mapmiddleeast.org/">Map Middle East 2006</a> in Dubai entwarf ich neben den drei Rollup-Bannern noch einen vierten, der dessen Dekoration mit dem Thema Fußball <em>Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland</em> aufgriff und in seiner Gesamtheit abrundete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huellmann.com/portfolio/2006/03/06/vianovis_cityinfo_regio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosenstiehl &#8211; Der Film</title>
		<link>http://www.huellmann.com/portfolio/2004/06/01/rosenstiehl-der_film</link>
		<comments>http://www.huellmann.com/portfolio/2004/06/01/rosenstiehl-der_film#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2004 22:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberuflich]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkontext]]></category>
		<category><![CDATA[AV-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design (CD)]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huellmann.v6/wp/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Rosenstiehl (2005) ist nicht nur das aufwendigste private/freiberufliche Projekt, sondern eines der umfangreichsten Projekte überhaupt an denen ich mitgewirkt habe. Es zählt zu meinen absoluten Lieblingsprojekten und steht für mich für das, was aus einer Vielzahl freiwilliger Kreativer und Profis aus den verschiedensten Bereichen entstehen kann. Rosenstiehl ist der dritte Film/Kurzfilm, an dem ich zusammen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a title="rosenstiehl.de - Die Seite zum gleichnahmigen Film" href="http://www.rosenstiehl.de/">Rosenstiehl</a> </em>(2005) ist nicht nur das aufwendigste private/freiberufliche Projekt, sondern eines der umfangreichsten Projekte überhaupt an denen ich mitgewirkt habe. Es zählt zu meinen absoluten Lieblingsprojekten und steht für mich für das, was aus einer Vielzahl freiwilliger Kreativer und Profis aus den verschiedensten Bereichen entstehen kann.</p>
<p><em>Rosenstiehl </em>ist der dritte Film/Kurzfilm, an dem ich zusammen mit <em>Stefan Weiß</em>, einem guten Freund, gearbeitet habe. Während bei den ersten beiden kleineren Produktionen, <em>persönliches</em> (2001) und <em>18°</em> (2003), die Rollenverteilung noch nicht festgelegt war, war ich bei dieser ausschließlich hinter der Kamera aktiv und allein verantwortlich für die Gestaltung im und rund um den Film.</p>
<p>Die Gestaltung des Filmplakats war der erste Schritt und zugleich auch der Wegweiser für das endgültige Corporate Design (CD) des Films. Dabei wird auf ihm nicht nur der Name der Schlüsselperson <em>Elisabeth Rosenstiehl (Heidy Forster)</em> abstrahiert aufgegriffen, sondern es repräsentiert diesen auch gleichzeitig als wohlhabendere und mit Charme und weiblicher Intelligenz gesegneten älteren Dame. Darüberhinaus gibt das Plakat in gewisser Weise bereits versteckte Hinweise auf die Auflösung des Films.</p>
<p>Insgesamt wurde für <em>Rosenstiehl</em>, passend zu einer liebenswerten Kriminalkomöde mit fiktivem historischem Hintergrund, ein edles, verspieltes, nostalgisches und geheimnisvolles CD mit modernem und zeitgemäßem Charakter konzipiert. Medienübergreifend wurde dieses dann in Form von einer Titelanimation, dem Filmvor- und abspann, Postkarten, einer DVD mit diversen Extras, einer Webseite, etc. umgesetzt.</p>
<p>Außerdem erstellte ich eine S/W-Fotoserie über die Dreharbeiten, übernahm die Programmierung der Webseite und erstellte spezielle Elemente für den Film, wie z.B. eine fiktive Webseite der <em>Stadtbibliothek München</em>, auf der <em>Robert (Florian Odendahl)</em> in einem Archiv nach alten Zeitungsartikeln der <em>Berliner Zeitung</em> stöbert oder einen Trenner für das fiktive Fernsehmagazin <em>Sanja Mag</em>.</p>
<p>Generell galt für alle Arbeiten, sich auch neben Hollywood-Produktionen behaupten zu können und einer Independent-Produktion mehr als nur gerecht zu werden.</p>
<p><a class="button" title="www.rosenstiehl.de" href="http://www.rosenstiehl.de/"><span>Seite zum Film</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huellmann.com/portfolio/2004/06/01/rosenstiehl-der_film/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
