<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>huellmann.com &#187; Screendesigns</title>
	<atom:link href="http://www.huellmann.com/tag/screendesigns/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huellmann.com</link>
	<description>Hello, I&#039;m a multimedia designer and developer.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2008 15:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rosenstiehl DVD</title>
		<link>http://www.huellmann.com/portfolio/2006/10/01/rosenstiehl_dvd</link>
		<comments>http://www.huellmann.com/portfolio/2006/10/01/rosenstiehl_dvd#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 22:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberuflich]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkontext]]></category>
		<category><![CDATA[AV-Design]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-Cover]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-Menü-Templates]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesigns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huellmann.com/wp/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Nähere Beschreibung siehe Rosenstiehl &#8211; Der Film.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nähere Beschreibung siehe <a title="Rosenstiehl - Der Film" href="portfolio/2004/06/01/rosenstiehl-der_film">Rosenstiehl &#8211; Der Film</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huellmann.com/portfolio/2006/10/01/rosenstiehl_dvd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vianovis cityinfo &amp; regio</title>
		<link>http://www.huellmann.com/portfolio/2006/03/06/vianovis_cityinfo_regio</link>
		<comments>http://www.huellmann.com/portfolio/2006/03/06/vianovis_cityinfo_regio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Praxissemester]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkontext]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design (CD)]]></category>
		<category><![CDATA[dig. Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesigns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huellmann.v6/wp/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption, Entwurf und Umsetzung eines Corporate Designs für die beiden Softwareprodukte vianovis® cityinfo - Flash-based GIS Client und vianovis® regio - Flash-based GIS Client im Rahmen meines Praxissemesters bei vianovis® - neue medien gmbh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen meines Praktikums als Werkstudent bei <a title="vianovis - neue medien gmbh" href="http://www.vianovis.de">vianovis® &#8211; neue medien gmbh</a> bekam ich den Auftrag, ein <em>Corporate Design (CD)</em> für die beiden Softwareprodukte <em>vianovis® cityinfo &#8211; Flash-based GIS Client</em> und <em>vianovis® regio &#8211; Flash-based GIS Client</em> zu entwickeln. Bis auf ein paar wenige Vorgaben hatte ich bei der Gestaltung völlig freie Hand.</p>
<p>Der Grundgedanke bei den Vorüberlegungen, den Entwürfen und der finalen Umsetzung war, eine Gestaltung zu finden, die nicht nur die Produkte an sich, sondern auch die Agentur widerspiegelt und eine Verknüpfung zulässt. Das Ergebnis ist ein auffallendes, modernes und professionelles CD, das die hochwertige Softwareprodukte als solche auszeichnet und derselben Produktekategorie zuordnet. Die leuchtenden Farben und organischen Formen stehen für die Interaktivität und das Look &amp; Feel von <em>Adobe Flash®</em>.</p>
<p>Speziell für den Messestand auf der <a title="Map Middle East" href="http://www.mapmiddleeast.org/">Map Middle East 2006</a> in Dubai entwarf ich neben den drei Rollup-Bannern noch einen vierten, der dessen Dekoration mit dem Thema Fußball <em>Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland</em> aufgriff und in seiner Gesamtheit abrundete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.huellmann.com/portfolio/2006/03/06/vianovis_cityinfo_regio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
